Klebebänder
Produktbeschreibung
Das Band wird zum Befestigen, Verbinden und Abdichten von Wärmedämmelementen aus geschäumtem LDPE verwendet, wie z. B.: Schäume, Matten und Wärmedämmschichten
Sammelverpackung |
Palette Pallet |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index Index |
Typ Type |
Modell Model |
Produktabmessungen X/ Y/ Z (mm) Product dimensions X/ Y/ Z (mm) |
Nettogewicht (g) Net weight (g) |
Stückzahl Quantity |
Abmessungen (cm) Dimensions (cm) |
Bruttogewicht (kg) Gross weight (kg) |
Stückzahl Quantity |
Abmessungen (cm) Dimensions (cm) |
Bruttogewicht (kg) Gross weight (kg) |
F-065776 | for lagging | red | 48 x 10 000 | 82.5 | 36 | 41 x 31 x 20 | 3.3 | 1728 | 120 x 80 x 108 | 179 |
F-065783 | for lagging | red | 48 x 25 000 | 174.2 | 36 | 26 x 26 x 29 | 6.3 | 1080 | 120 x 80 x 108 | 209 |
F-065790 | for lagging | red | 48 x 50 000 | 299.3 | 24 | 26 x 26 x 29 | 7.7 | 576 | 120 x 80 x 108 | 205 |
F-065806 | for lagging | grey | 48 x 10 000 | 82.5 | 36 | 41 x 31 x 30 | 3.3 | 1728 | 120 x 80 x 108 | 179 |
F-065813 | for lagging | grey | 48 x 25 000 | 174.2 | 36 | 26 x 26 x 29 | 6.3 | 1080 | 120 x 80 x 108 | 209 |
F-065820 | for lagging | grey | 48 x 50 000 | 299.3 | 24 | 26 x 26 x 19 | 7.7 | 576 | 120 x 80 x 108 | 205 |
F-1061488 | aluminium | grey | 50 x 50 000 | 87 | - | - | - | - | - | - |
technische zeichnung
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen? Unsere Exportabteilung steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen: