Sander Alu Standard EPS-Platte - Torsionselement
Produktbeschreibung
PARAMETRY TECHNICZNE
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mnK]: 0,036
- Deklarowany opór cieplny R [ m2K/W]: 0, 69 (25 mm)/ 0,83 (30 mm) / 1,35 (50 mm)
- Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501 -1: E
- Grubość aluminium 100 mikronów
- Standardowa wytrzymałośc na ściskanie [kPa]:> 200
* Na indywidualne zamówienie klienta istnieje możliwość:
- wykonania dowolnego wzoru frezowania
- wyboru wytrzymałosci na ściskanie od CS100 DO CS300
- wybór grubości aluminium od 100 do 200 mikronów
Opakowanie zbiorcze | Paleta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Średnica rury | Dystans (mm) | Wymiary produktu X/Y/Z (mm) | Waga netto (g) | Ilość sztuk | Wymiary (cm) | Waga brutto (kg) | Ilość sztuk | Liczba opakowań zbiorczych | Wymiary (cm) |
F-698988 | 16/17 | 150 | 1200x600x25 | 550 | 20 | 120x60x50 | 11 | 160 | 8 | 120x120x220 |
F-698955 | 16/17 | 200 | 1200x600x25 | 560 | 20 | 120x60x50 | 11,2 | 160 | 8 | 120x120x220 |
F-699008 | 16/17 | 150 | 1200x600x30 | 610 | 17 | 120x60x51 | 10,4 | 136 | 8 | 120x120x220 |
F-699015 | 16/17 | 200 | 1200x600x30 | 620 | 17 | 120x60x51 | 10,5 | 136 | 8 | 120x120x220 |
F-699022 | 20 | 300 | 1200x600x30 | 620 | 17 | 120x60x51 | 10,5 | 136 | 8 | 120x120x220 |
F-063222 | 16/17 | 150 | 1200x600x50 | 885 | 10 | 120x60x50 | 8,9 | 80 | 8 | 120x120x220 |
F-699039 | 16/17 | 200 | 1200x600x50 | 890 | 10 | 120x60x50 | 9 | 80 | 8 | 120x120x220 |
F-699046 | 20 | 300 | 1200x600x50 | 890 | 10 | 120x60x50 | 9 | 80 | 8 | 120x120x220 |
* Na indywidualne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie dowolnego wzoru frezowania |
technische zeichnung
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen? Unsere Exportabteilung steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen: