Produktbeschreibung
Offene Schellen sind eine Standardlösung zur Befestigung von Installationsrohren. Ein breiteres Spektrum an Größen für eine Schelle ermöglicht die Verwendung verschiedener Rohrtypen aus Kupfer, PP, Pex-Alpex, metrisch usw. Als beliebteste Lösung auf dem Markt sind die Klemmen in Durchmessern von 6 mm bis 42 mm erhältlich. Die Produkte sind in einfacher und doppelter Ausführung erhältlich.
Material: Copolymer
Technische Parameter
- Temperaturbereich von -10˚C bis +90˚C
- Einbautemperatur von -10˚C
- hohe Dehnungsfestigkeit
- Farbe weiß ral 9002, andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbeständigkeit - Schmelzpunkt 160˚C
MONTAGE
Das System zur Erleichterung des Einführens des Rohrs bewirkt ein einfaches Einführen des Rohrs in die Halterung, wodurch ein mögliches Verbiegen des Arms vermieden wird. Der Halter kann mit Schrauben, M6-Doppelgewindeschrauben und Montageschienen montiert werden.
Einzelverpackung | Sammelverpackung | Palette | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | Durchmesser | Abmessungen produktu X/ Y/ Z (mm) |
Nettogewicht (g) |
Stückzahl | Abmessungen (cm) |
Bruttogewicht (kg) |
Stückzahl | Abmessungen (cm) |
Bruttogewicht (kg) |
Stückzahl | Abmessungen (cm) |
Bruttogewicht (kg) |
A-694508 | 6 | 13.5 x 16.5 x 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-694515 | 8 | 13 x 16.5 x 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-690456 | 10 | 14.5 x 16.5 x 21 | 8.3 | 100 | 200 x 250 | 0.8 | 1200 | 395 x 260 x 165 | 10.2 | 108000 | 120 x 80 x 190 | 940.7 |
A690463 | 12 | 17 x 15.5 x 23 | 9 | 100 | 200 x 250 | 0.9 | 1200 | 395 x 260 x 165 | 11.1 | 108000 | 120 x 80 x 190 | 1016.3 |
A-690470 | 14-15 | 17 x 15.5 x 28 | 10 | 100 | 200 x 300 | 1 | 800 | 395 x 260 x 165 | 8.3 | 72000 | 120 x 80 x 190 | 764.3 |
A-063468 | 14-15 | 24 x 15.5 x 26.5 | 10.1 | 100 | 200 x 300 | 1 | 800 | 395 x 260 x 165 | 8.4 | 72000 | 120 x 80 x 190 | 771.5 |
A-690487 | 16-18 | 23 x 15.5x34 | 10.6 | 100 | 200 x 300 | 1.1 | 600 | 395 x 260 x 165 | 6.6 | 54000 | 120 x 80 x 190 | 616.7 |
A-690494 | 20-22 | 24,5x15,5 x 38 | 11.2 | 50 | 200 x 250 | 0.6 | 500 | 395 x 260 x 165 | 5.9 | 45000 | 120 x 80 x 190 | 548.3 |
A-690500 | 25-28 | 32.5 x 16.5 x 52 | 15.2 | 50 | 200 x 300 | 0.8 | 300 | 395 x 260 x 165 | 4.8 | 27000 | 120 x 80 x 190 | 454.7 |
A-690517 | 35 | 34 x 16.5 x 52 | 14.6 | 50 | 200 x 300 | 0.7 | 300 | 395 x 260 x 165 | 4.7 | 27000 | 120 x 80 x 190 | 438.5 |
A-063420 | 42 | 45.5 x 17 x 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
technische zeichnung
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen? Unsere Exportabteilung steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen: